welten(t)raum – reisen

Bei uns kommt CO2 nur aus den Lungen

welten(t)raum – reisen header image 1

Reiseroute

Um die Mitfahrerwechsel planen zu könne haben wir einen Etappenplan erstellt. Dieser befindet sich unterhalb der Übersichtskarte.

Übersichtskarte

Die Karte wird noch weiter optimiert werden und sich mit mehr und mehr Leben füllen!

Etappenplan (Stand: 02.03.2010)

Kilometer
Fahrtag
Tourentag
Datum Tages-Etappen [km/d] Region/Ort
0,00 0 21.06.2010 0 Dresden
101,29 1 1 101 Luckau/Schlieben
180,15 2 79 Berlin
285,00 3 105 Schwedt/Oder
360,28 4 75 Szczecin
440,38 5 80 Raum Kamien Pomorski
541,33 6 101 Koszalin – Jezioro Jamno
626,32 7 85 Slupska
739,00 8 113 Wladyslawowo
857,03 9 118 zwischen Danzig-Gdansk und Elblag
917,83 10 61 Orneta
996,52 11 79 Gizycko
1141,81 13 73 Suwalki
1374,15 15 116 Klaipeda
1500,05 17 63 Liepaja
1740,45 19 120 Riga
2047,96 23 77 Tallinn
2254,77 25 103 Narva
2404,77 27 75 Sankt Petersburg
2604,77 29 100 Finnland
2811,77 31 29 19.07 2010 104 Helsinki
2991,57 33 90 Tampere – Jyväskylä
3268,68 36 92 Pihtipudas
3485,08 39 39 29.07.2010 72 Oulu
3610,48 40 125 Simo – Yi li
3827,28 43 72 Ravaniemi
3956,38 44 129 Sodankyla
4153,05 46 98 Inari
4279,05 47 126 Utsjoki
4349,85 48 71 Tana
4450,65 49 101 Lebesby
4554,65 51 52 Gamvik
4658,65 52 104 Lebesby
4852,25 54 97 Kistrand
4987,75 55 55 14.08.2010 136 Nordkapp
5223,06 58 78 Alta
5459,16 61 79 Storfjord
5695,87 63 65 (24.08.2010) 118 Narvik
6253,62 69 93 Vefsn – oder doch Route 17
6323,43 70 70 Hattfjelldal
6673,12 74 87 Vilhelmina (E12&E45 lang)
6917,12 78 61 Sundsvall
7311,15 81 131 Stockholm oder Oslo
7932,89 88 89 Helsingborg(da Fähre)
8490,73 94 93 Raum Hamburg – Lübeck
8769,61 97 93 Wittenberge
8936,41 99 83 Lutherstadt Wittenberg
9035,82 100 99 Dresden oder Gera

Keine Kommentare

0 Antworten bis jetzt ↓

  • Es gibt keine Kommentare bis jetzt...Trete Sachen weg, die vom Formular runterfallen.

Hinterlasse ein Kommentar